TVsubtitles.net
Завантажте останні субтитри до серіалів і телешоу
Завантажити 24 season 8 субтитри
португальські(бр) субтитри
ім'я файлу: | 24 - season 8.br.zip | |
кількість субтитрів: | 25 | |
список субтитрів: | 24 - 8x01 - Day 8 4 00P.M. - 5 00P.M..HDTV.2HD.br.srt 24 - 8x02 - Day 8 5 00P.M. - 6 00P.M..HDTV.2HD.br.srt 24 - 8x03 - Day 8 6 00P.M. - 7 00P.M..HDTV.FQM.br.srt 24 - 8x04 - Day 8 7 00P.M. - 8 00P.M..HDTV.FQM.br.srt 24 - 8x05 - Day 8 8 00P.M. - 9 00P.M..HDTV.FQM.br.srt 24 - 8x06 - Day 8 9 00P.M. - 10 00P.M..HDTV.FQM.br.srt 24 - 8x06 - Day 8 9 00P.M. - 10 00P.M..720p HDTV.CTU.br.srt 24 - 8x07 - Day 8 10 00P.M. - 11 00P.M..HDTV.POW4.br.srt 24 - 8x08 - Day 8 11 00P.M. - 12 00A.M..HDTV.2HD.br.srt 24 - 8x09 - Day 8 12 00A.M. - 1 00A.M..HDTV.P0W4.br.srt 24 - 8x10 - Day 8 1 00A.M. - 2 00A.M..HDTV.P0W4.br.srt 24 - 8x11 - Day 8 2 00A.M. - 3 00A.M..HDTV.XII.br.srt 24 - 8x12 - Day 8 3 00A.M. - 4 00A.M..HDTV.CRiMSON.br.srt 24 - 8x13 - Day 8 4 00A.M. - 5 00A.M..HDTV.2HD.br.srt 24 - 8x14 - Day 8 5 00A.M. - 6 00A.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x15 - Day 8 6 00A.M. - 7 00A.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x16 - Day 8 7 00A.M. - 8 00A.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x17 - Day 8 8 00A.M. - 9 00A.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x18 - Day 8 9 00A.M. - 10 00A.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x19 - Day 8 10 00A.M. - 11 00A.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x20 - Day 8 11 00A.M. - 12 00P.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x21 - Day 8 12 00P.M. - 1 00P.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x22 - Day 8 1 00P.M. - 2 00P.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x23 - Day 8 2 00P.M. - 3 00P.M..HDTV.LOL.br.srt 24 - 8x24 - Day 8 3 00P.M. - 4 00P.M..HDTV.LOL.br.srt | |
478.67 kb | ||
30 | ||
Завантажити |
Статистика сайту
Загальна кількість субтитрів: | 292408 |
Серіали: | 2265 |
Епізоди серіалів: | 78817 |
Завантаження: | 481 991 298 |
Кількість субтитрів за мовами:
- 66 701 | - 39 023 | - 35 932 |
- 26 913 | - 19 241 | - 17 286 |
- 15 499 | - 14 212 | - 13 088 |
- 12 759 | - 7 225 | - 5 745 |
- 5 224 | - 4 361 | - 3 754 |
- 2 197 | - 1 114 | - 685 |
Завантаження:
- 183.2 mil | - 116.9 mil | - 55.08 mil |
- 18.62 mil | - 17.18 mil | - 13.44 mil |
- 13.14 mil | - 13 mil | - 8.77 mil |
- 7.75 mil | - 7.23 mil | - 4.97 mil |
- 4.84 mil | - 4.56 mil | - 4.43 mil |
- 3.1 mil | - 1.92 mil | - 1.32 mil |