TVsubtitles.net
Завантажте останні субтитри до серіалів і телешоу
Завантажити 24 season 7 субтитри
турецькі субтитри
ім'я файлу: | 24 - season 7.tr.zip | |
кількість субтитрів: | 27 | |
список субтитрів: | 24 - 7x00 - Redemption.HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x00 - Redemption.HDTV.DIMENSION.tr.srt 24 - 7x01 - Day 7 8 00 A.M.-9 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x02 - Day 7 9 00 A.M.-10 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x03 - Day 7 10 00 A.M.-11 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x04 - Day 7 11 00 A.M.-12 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x05 - Day 7 12 00 P.M.-1 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x06 - Day 7 1 00 P.M.-2 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x07 - Day 7 2 00 P.M.-3 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x08 - Day 7 3 00 P.M.-4 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x09 - Day 7 4 00 P.M.-5 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x10 - Day 7 5 00 P.M.-6 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x11 - Day 7 6 00 P.M.-7 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x12 - Day 7 7 00 P.M.-8 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x13 - Day 7 8 00 P.M.-9 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x14 - Day 7 9 00 P.M.-10 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x15 - Day 7 10 00 P.M.-11 00 P.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x16 - Day 7 11 00 P.M.-12 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x17 - Day 7 12 00 A.M.-1 00 A.M..HDTV.FQM.tr.srt 24 - 7x17 - Day 7 12 00 A.M.-1 00 A.M..720p HDTV.CTU.tr.srt 24 - 7x18 - Day 7 1 00 A.M.-2 00 A.M..HDTV.tr.srt 24 - 7x19 - Day 7 2 00 A.M.-3 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x20 - Day 7 3 00 A.M.-4 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x21 - Day 7 4 00 A.M.-5 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x22 - Day 7 5 00 A.M.-6 00 A.M..HDTV.LOL.tr.srt 24 - 7x23 - Day 7 6 00 A.M.-7 00 A.M..DVD.tr.srt 24 - 7x24 - Day 7 7 00 A.M.-8 00 A.M..DVD.tr.srt | |
562.47 kb | ||
35 | ||
Завантажити |
Статистика сайту
Загальна кількість субтитрів: | 292046 |
Серіали: | 2259 |
Епізоди серіалів: | 78648 |
Завантаження: | 481 882 556 |
Кількість субтитрів за мовами:
- 66 458 | - 39 006 | - 35 916 |
- 26 903 | - 19 241 | - 17 286 |
- 15 499 | - 14 189 | - 13 080 |
- 12 759 | - 7 207 | - 5 745 |
- 5 224 | - 4 349 | - 3 754 |
- 2 195 | - 1 101 | - 685 |
Завантаження:
- 183.1 mil | - 116.9 mil | - 55.08 mil |
- 18.61 mil | - 17.18 mil | - 13.44 mil |
- 13.13 mil | - 13 mil | - 8.77 mil |
- 7.75 mil | - 7.23 mil | - 4.97 mil |
- 4.84 mil | - 4.56 mil | - 4.43 mil |
- 3.1 mil | - 1.92 mil | - 1.32 mil |